1. kategória - 2013
Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | Poradie |
---|---|---|---|---|
Ieong | Neng | Macao | Čína | 1 |
Sidamonidze | Tsotne | Tbilisi | Gruzínsko | 2 |
Bakos | Júlia | Miskolc | Maďarsko | 3 |
Rodić | Ana | Belehrad | Srbsko | 4 |
Mojzešová | Marie Viola | Praha | Česko | 5 |
Dalibaltayan | Arsen | Záhreb | Chorvátsko | 6 |
Jankech | Viktor | Požarevac | Srbsko | 7 |
Sopov | Artem Andreevich | Rostov na Done | Rusko | 8 |
Mitkutė | Vaiva | Kartena | Litva | 9 |
Sahin | Cihan Recai | Istanbul | Turecko | 10 |
Petrenko | Elizaveta Borisovna | Aksaj | Rusko | 11 |
Vigašová | Žofia | Banská Bystrica | Slovensko | 12 |
Ören | Idil | Istanbul | Turecko | 13 |
Chori | Albina Ivanivna | Mukačevo | Ukrajina | 14 |
2. kategória - 2013
Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | Poradie |
---|---|---|---|---|
Sacharzewska | Kamila | Suwalki | Poľsko | 1 |
Chudada | Martin | Žilina | Slovensko | 2 |
Chankvetadze | Mariam | Tbilisi | Gruzínsko | 3 |
Praženica | Pavol | Praha | Česká republika | 4 |
Oleszak | Michał Maksymilian | Trzciana | Poľsko | 5 |
Hermann | Emily | Stuttgart | Nemecko | 6 |
Špičáková | Natálie | Praha | Česká republika | 7 |
Ivanov | Sergei Evgenevich | Zelenčukskaja | Rusko | 8 |
Churkina | Anastasiya-Nataliya | Sosnivka | Ukrajina | 9 |
3. kategória - 2013
Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | Poradie |
---|---|---|---|---|
Maciejowski | Robert Aleksander | Tarnov | Poľsko | 1 |
Pacholec | Kamil Beniamin | Kielce | Poľsko | 2 |
Novák | Matyáš | Praha | Česká republika | 3 |
Bieniasz | Jan Marek | Kielce | Poľsko | 4 |
Pecher | Marvin | Stuttgart | Nemecko | 5 |
De Beuckelaer | Tom | Antverpy | Belgicko | 6 |
Fazekaš | Balázs | Fiľakovo | Slovensko | 7 |
Šabíková | Zuzana | Nitra | Slovensko | 8 |
Trávničková | Ema | Karviná | Česká republika | 9 |
4. kategória - 2013
Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | Poradie |
---|---|---|---|---|
Grażinytė | Onutė | Vilnius | Litva | 1 |
Szokolay | Ádám Zsolt | Budapešť | Maďarsko | 2 |
Ropuš | Paula | Záhreb | Chorvátsko | 3 |
Mojzešová | Anna Sofie | Praha | Česká republika | 4 |
Andringa | Jana Antonius | Sofia | Bulharsko | 5 |
Dekrét | Peter | Banská Bystrica | Slovensko | 6 |