1. kategória - 2011
Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | Poradie |
---|---|---|---|---|
Oleszak | Michał Maksymilian | Trzciana | Poľsko | 1 |
Mojzešová | Marie Viola | Praha | Česká republika | 2 |
Praženica | Pavol | Praha | Česká republika | 3 |
Gródek | Aleksandra | Nowy Sącz | Poľsko | 4 |
Bakos | Júlia | Szirmabesenyö | Maďarsko | 5 |
Herman | Patrik | Košice | Slovensko | 6 |
Kočarian | Garri Karenovič | Rostov na Done | Rusko | 7 |
Beleckij | Anton Andrejevič | Taganrog | Rusko | 8 |
Kim | Seohyun | Daejeon | Južná Kórea | 9 |
2. kategória - 2011
Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | Poradie |
---|---|---|---|---|
Pawlak | Piotr Ryszard | Gdaňsk | Poľsko | 1 |
Molteni | Andrea | Inverigo | Taliansko | 2 |
Bieniasz | Jan Marek | Daleszyce | Poľsko | 3 |
Schwamová | Natalie | Praha | Česká republika | 4 |
Krstić | Arsenije | Maribor | Slovinsko | 5 |
Škrobánek | Jan | Ostrava - Poruba | Česká republika | 6-7 |
Toropov | Ivan Dmitrijevič | Kaliningrad | Rusko | 6-7 |
Todorova | Angela Lachezar | Sofia | Bulharsko | 8 |
Heinrich | Attila Henrik | Miskolc | Maďarsko | 9 |
Ghazaryan | Naira | Jerevan | Arménsko | 10 |
Bencsik | Panna | Kisvárda | Maďarsko | 11 |
Trávničková | Ema | Horní Suchá | Česká republika | 12 |
Jendorenko | Konstantin Vjačeslavovič | Rostov na Done | Rusko | 13 |
Xiao | Kaiwei | Peking / Beijing | Čína | 14 |
3. kategória - 2011
Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | Poradie |
---|---|---|---|---|
Dmitrijenko | Sergej Sergejevič | Rostov na Done | Rusko | 1 |
Szokolay | Ádám Zsolt | Budapešť | Maďarsko | 2 |
Žiga | Dušan | Košice | Slovensko | 3 |
Mojzešová | Anna Sofie | Praha | Česká republika | 4 |
Kraj | Klara Aleksandra | Kielce | Poľsko | 5 |
Nazaruk | Jelizaveta Igorevna | Kaliningrad | Rusko | 6 |
Juhász | Eszter | Kisvárda | Maďarsko | 7 |
Bjelikova | Tetiana Gennadijivna | Severodoneck | Ukrajina | 8 |
Del Ser | Nina | Londýn | Spojené kráľovstvo | 9 |