1. kategória - 2019
Miesto | Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | 1. kolo | 2. kolo | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirogovas | Pijus | Šilutė | Litva | 23,14 | 23,29 | 46,43 | 23,22 |
2 | Ritter | Sunny Maria | Vienna | Kanada, Rakúsko | 23,00 | 23,29 | 46,29 | 23,15 |
3 | Fediurko | Oleksander Andriyovich | Kiev | Ukrajina | 21,71 | 23,14 | 44,85 | 22,43 |
4 | Avalian | Kristina Karlosivna | Kiev | Ukrajina | 20,86 | 22,00 | 42,86 | 21,43 |
5 | Namchevadze | Elisabeth | Stuttgart | Nemecko | 21,14 | 21,00 | 42,14 | 21,07 |
6 | Mihailović | Vuk | Belgrade | Srbsko | 20,14 | 19,57 | 39,71 | 19,86 |
7 | Grígerová | Emily Viktória | Košice | Slovensko | 19,29 | 19,57 | 38,86 | 19,43 |
8 | Terzi | Ksenia Geordievna | Odessa | Ukrajina | 18,00 | 18,71 | 36,71 | 18,36 |
9 | Kasyanenko | Illia | Užhorod | Ukrajina | 17,43 | 15,14 | 32,57 | 16,29 |
2. kategória - 2019
Miesto | Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | 1. kolo | 2. kolo | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pochebut | Elizaveta Maksimivna | Kiev | Ukrajina | 22,71 | 22,43 | 45,14 | 22,57 |
2 | Iliev | Filip Rumenov | Sofia | Bulharsko | 20,29 | 19,86 | 40,15 | 20,08 |
3 | Orlaitė | Izabelė | Šilutė | Litva | 19,43 | 19,86 | 39,29 | 19,65 |
4 | Prievalský | Filip | Banská Bystrica | Slovensko | 19,43 | 19,29 | 38,72 | 19,36 |
5 | Ehrenfried | Lisa-Marie | Stuttgart | Nemecko | 18,14 | 18,29 | 36,43 | 18,22 |
6 | Carr | Mischa Sofia Elizabeth | Manchester | Spojené kráľovstvo | 15,29 | 0 | ||
7 | Kasyanenko | Daniil | Uzhhorod | Ukrajina | 14,71 | 0 |
3. kategória - 2019
Miesto | Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | 1. kolo | 2. kolo | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fediurko | Roman Andriyovich | Kiev | Ukrajina | 24,14 | 24,71 | 48,85 | 24,43 |
2 | Zápotočný | Pavol Bohdan | Martin | Slovensko | 21,86 | 23,00 | 44,86 | 22,43 |
3 | Yalachkov | Angel Dimitrov | Sofia | Bulharsko | 22,14 | 22,57 | 44,71 | 22,36 |
4 | Arbajter | Lara | Belgrade | Srbsko | 20,57 | 21,14 | 41,71 | 20,86 |
5-6 | Cui | Tianyi | Stuttgart | Nemecko | 15,71 | 0 | ||
5-6 | Kokorina | Sofija | Odessa | Ukrajina | 15,71 | 0 |
4. kategória - 2019
Miesto | Priezvisko | Meno | Mesto | Štát | 1. kolo | 2. kolo | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parchański | Eryk | Kielce | Poľsko | 22,17 | 23,50 | 45,67 | 22,84 |
2 | Orlow | Piotr | Bytom-Szombierki | Poľsko | 22,86 | 22,14 | 45,00 | 22,50 |
3 | Tkadlčíková | Eliška | Kroměříž | Česko | 22,43 | 21,43 | 43,86 | 21,93 |
4 | Khvichia | Sofia | Tallinn | Estónsko | 21,14 | 21,86 | 43,00 | 21,50 |
5 | Craveiro | David Ruivo | Santo Tirso | Portugalsko | 19,14 | 20,14 | 39,28 | 19,64 |
6 | Schulte | Hanna | Stuttgart | Nemecko | 17,29 | 18,57 | 35,86 | 17,93 |
7 | Horkava | Hanna Vitalievna | Odessa | Ukrajina | 14,71 | 0 |