1st category - 2011
Surname | Name | Town | State | Order |
---|---|---|---|---|
Oleszak | Michał Maksymilian | Trzciana | Poland | 1 |
Mojzešová | Marie Viola | Praha | Czech Republic | 2 |
Praženica | Pavol | Praha | Czech Republic | 3 |
Gródek | Aleksandra | Nowy Sącz | Poland | 4 |
Bakos | Júlia | Szirmabesenyi | Hungary | 5 |
Herman | Patrik | Košice | Slovakia | 6 |
Kočarian | Garri Karenovič | Rostov na Done | Russia | 7 |
Beleckij | Anton Andrejevič | Taganrog | Russia | 8 |
Kim | Seohyun | Daejeon | South Korea | 9 |
2nd category - 2011
Surname | Name | Town | State | Order |
---|---|---|---|---|
Pawlak | Piotr Ryszard | Gdaňsk | Poland | 1 |
Molteni | Andrea | Inverigo | Italy | 2 |
Bieniasz | Jan Marek | Daleszyce | Poland | 3 |
Schwamová | Natalie | Praha | Czech Republic | 4 |
Krstić | Arsenije | Maribor | Slovenia | 5 |
Škrobánek | Jan | Ostrava - Poruba | Czech Republic | 6-7 |
Toropov | Ivan Dmitrijevič | Kaliningrad | Russia | 6-7 |
Todorova | Angela Lachezar | Sofia | Bulgaria | 8 |
Heinrich | Attila Henrik | Miskolc | Hungary | 9 |
Ghazaryan | Naira | Jerevan | Armenia | 10 |
Bencsik | Panna | Kisvárda | Hungary | 11 |
Trávničková | Ema | Horní Suchá | Czech Republic | 12 |
Jendorenko | Konstantin Vjačeslavovič | Rostov na Done | Russia | 13 |
Xiao | Kaiwei | Peking / Beijing | China | 14 |
3rd category - 2011
Surname | Name | Town | State | Order |
---|---|---|---|---|
Dmitrijenko | Sergej Sergejevič | Rostov na Done | Russia | 1 |
Szokolay | Ádám Zsolt | Budapešť | Hungary | 2 |
Žiga | Dušan | Košice | Slovakia | 3 |
Mojzešová | Anna Sofie | Praha | Czech Republic | 4 |
Kraj | Klara Aleksandra | Kielce | Poland | 5 |
Nazaruk | Jelizaveta Igorevna | Kaliningrad | Russia | 6 |
Juhász | Eszter | Kisvárda | Hungary | 7 |
Bjelikova | Tetiana Gennadijivna | Severodoneck | Ukraine | 8 |
Del Ser | Nina | Londýn | United Kingdom | 9 |