1st category - 2009
Surname | Name | Town | State | Order |
---|---|---|---|---|
Šabíková | Zuzana | Nitra | Slovakia | 1 |
Kašėtaitė | Skaistė | Šiluté | Lithuania | 2 |
Škrobánek | Jan | Ostrava | Czech Republic | 3 |
Vatraľová | Miriam | Košice | Slovakia | 4 |
Trávníčková | Ema | Horní Suchá | Czech Republic | 5 |
Jaremčuk | Kliment | Klajpeda | Lithuania | 6 |
Stepanenko | Silvie | Černigov | Ukraine | 7 |
2nd category - 2009
Surname | Name | Town | State | Order |
---|---|---|---|---|
Kuščenko | Taisija | Klajpeda | Lithuania | 1 |
Starovojtova | Ksenia | Novočerkassk | Russia | 2 |
Gražinytė | Ona | Viľňus | Lithuania | 3 |
Bašić | Lucija | Záhreb | Croatia | 4 |
Paužuolytė | Gabrielė | Šiluté | Lithuania | 5 |
Šteindlerová | Johanka | Smižany | Slovakia | 6 |
Mlynarczyková | Silvie | Petrovice u Karviné | Czech Republic | 7 |
3rd category - 2009
Surname | Name | Town | State | Order |
---|---|---|---|---|
Dragosavac | Nikola | Belehrad | Serbia | 1 |
Voroncov | Alexander Alexandrovič | Varel | Germany | 2 |
Kotula | Adam Bronisław | Rzeszów | Poland | 3 |
Medveckaja | Darja Aleksandrovna | Minsk | Belarus | 4 |
Šotkovský | Jakub | Doubrava | Czech Republic | 5 |
Balčiūnaitė | Lina Marija | Viľňus | Lithuania | 6 |
Otáhalová | Jana | Kobylí | Czech Republic | 7 |
Teppo | Joosep | Keila | Estonia | 8 |
Novosedlíková | Júlia | Bratislava | Slovakia | 9 |
Lofajová | Dorota | Martin | Slovakia | 10 |