1st category - 2007
Surname | Name | Town | State | Order |
---|---|---|---|---|
Richter | Stefanie-Anastasia | Viedeň | Rakúsko | 1 |
Schairer | Maximilian | Stuttgart | Nemecko | 2 |
Stoliarenko | Anastassia | Praha | Česká republika | 3 |
Jahanpour | Nura | Stupava | Slovensko | 4 |
Czech | Karolina Anna | Wodzislaw Sląsky | Poľsko | 5 |
Maliboška | Ivan Sergejevič | Minsk | Bielorusko | 6 |
Stromilova | Alina Mikolajivna | Charkov | Ukrajina | 7 |
Širobokov | Artem | Čerkessk | Rusko | 8 |
2nd category - 2007
Surname | Name | Town | State | Order |
---|---|---|---|---|
Vojtek | Jan | Brno | Česká republika | 1 |
Dragosavac | Nikola | Belehrad | Srbsko | 2 |
Šotkovský | Jakub | Doubrava | Česká republika | 3 |
Szokolay | Zsolt Ádám | Budapešť | Maďarsko | 4 |
Saveljev | Vladimir Sergejevič | Novočerkassk | Rusko | 5 |
Radović | Olga | Belehrad | Srbsko | 6 |
Vu | Dang Minh Anh | Varšava | Poľsko | 7 |
Čeredničenko | Anton Sergijovič | Černigov | Ukrajina | 8 |
Florczyk | Roksana | Nowy Sącz | Poľsko | 9 |
Novosedlíková | Júlia | Bratislava | Slovensko | 10 |
Ušakova | Anna Aleksandrovna | Zelenčukskaja | Rusko | 11 |
Kunjko | Marija Lucija | Moravče | Chorvátsko | 12 |
Otáhalová | Jana | Kobylí | Česká republika | 13 - 15 |
Klimek | Julia | Varšava | Poľsko | 13 - 15 |
Curkan | Vira | Černigov | Ukrajina | 13 - 15 |
Kalvachová | Ráchel | Morkůvky | Česká republika | 16 |
Fajnorová | Anna-Natália | Brno | Česká republika | 17 |
Szabó | Lóránt Zsolt | Kisvárda | Maďarsko | 18 |
Žukov | Aleksander Maksimovič | Kaliningrad | Rusko | 19 |
Mok | Marcel Tienhao | Stuttgart | Nemecko | 20 |
3rd category - 2007
Surname | Name | Town | State | Order |
---|---|---|---|---|
Volov | Nikita Andrejevič | Pskov | Rusko | 1 |
Haffner | Jonas Emanuel | Stuttgart | Nemecko | 2 |
Handzušová | Bára | Havlíčkův Brod | Česká republika | 3 |
Plazinić | Daša | Belehrad | Srbsko | 4 |
Pancekauskas | Paulius | Vilnius | Litva | 5 |
Annomuchamedova | Kristina | Vilnius | Litva | 6 |
Žangarova | Ksenija Nikolajevna | Minsk | Bielorusko | 7 |
Kret | Igor Aleksander | Nowy Targ | Poľsko | 8 |
Stašík | Matej | Košice | Slovensko | 9 |
Žemaityté | Gabrielé | Vilnius | Litva | 10 |